高速牙籤削尖機
產品介紹
| 型式 | CYM-008H | CYM-008HF |
| 每分鐘生產量 | 1050~1350PCS/MIN. | 1050~1350PCS/MIN. |
| 馬力 | 1HP + 4x1/2HP | 1HP + 3x1/2 HP |
| 淨重 | 300KGS | 300KGS |
| 毛重 | 390KGS | 390KGS |
| 機械長x寬x高 | 67"x24"x44" | 67"x24"x44" |
| 裝箱長x寬x高 | 74"x32"x55" | 74"x32"x55" |
由於設計上或製造上的必要,有時會更改規格或尺寸,恕不另行通知。
| 型式 | CYM-008H | CYM-008HF |
| 每分鐘生產量 | 1050~1350PCS/MIN. | 1050~1350PCS/MIN. |
| 馬力 | 1HP + 4x1/2HP | 1HP + 3x1/2 HP |
| 淨重 | 300KGS | 300KGS |
| 毛重 | 390KGS | 390KGS |
| 機械長x寬x高 | 67"x24"x44" | 67"x24"x44" |
| 裝箱長x寬x高 | 74"x32"x55" | 74"x32"x55" |
由於設計上或製造上的必要,有時會更改規格或尺寸,恕不另行通知。