高速牙签削尖机
产品介紹
| 型式 | CYM-008H | CYM-008HF |
| 每分钟生产量 | 1050~1350PCS/MIN. | 1050~1350PCS/MIN. |
| 马力 | 1HP + 4x1/2HP | 1HP + 3x1/2 HP |
| 净重 | 300KGS | 300KGS |
| 毛重 | 390KGS | 390KGS |
| 机械长x宽x高 | 67"x24"x44" | 67"x24"x44" |
| 装箱长x宽x高 | 74"x32"x55" | 74"x32"x55" |
由於设计上或制造上的必要,有时会更改规格或尺寸,恕不另行通知。
| 型式 | CYM-008H | CYM-008HF |
| 每分钟生产量 | 1050~1350PCS/MIN. | 1050~1350PCS/MIN. |
| 马力 | 1HP + 4x1/2HP | 1HP + 3x1/2 HP |
| 净重 | 300KGS | 300KGS |
| 毛重 | 390KGS | 390KGS |
| 机械长x宽x高 | 67"x24"x44" | 67"x24"x44" |
| 装箱长x宽x高 | 74"x32"x55" | 74"x32"x55" |
由於设计上或制造上的必要,有时会更改规格或尺寸,恕不另行通知。