PP吸管製造機
產品介紹
選購配備:
冷凍機: 模頭生產3mm以下或6mm以上之管:生產125mmØ長以下管之刀座。

| 型式 | CYM-085B/2C | |||
| 性能 | 使用原料 | P.P | ||
| 色彩 | 2 | |||
| 產品直徑 | m/mØ | 3-6 | ||
| 產品長度 | m/m | 125-300 | ||
| 生產能力 | pc/min | 300-500 | ||
| 押出量範圍 | kg/hr | 10-25 | ||
| 押出機 | 螺旋桿直徑 | m/mØ | 45 | 25 |
| 螺旋桿長徑比 | `25:1 | |||
| 馬達 | HP | VS 7.5 | DC 1 | |
| 電熱容量 | Kw | 10 | ||
| 速度控制 | Variable | |||
| 自動溫度控制器 | set | 6 | ||
| 引取及裁斷裝置 | 引取輪 | set | 2 | |
| 馬達 | HP | DC 1x1 set | ||
| 切力 | set | 1 | ||
| 空氣壓縮機 | HP | 1 | ||
| 其他 | 總用電量 | Kw | 18 | |
| 押出機尺寸 | m | 1.9x1.5x1.65 | ||
| 真空水槽尺寸 | m | 2.6x0.5x1.3 | ||
| 切台尺寸 | m | 1.3x0.65x1.2 | ||
| 機械佔地面積 | LxWxH | 6.8mx1.5mx1.65m | ||
| 包裝尺寸 | inch | 111"x84"x56" | ||
| 機械重量 | ton | 1.3 | ||
規格變更,恕不另行通知。





