竹條磨光機
產品介紹
| 規格 | 6' | 8' | 10' | 12' |
| 主軸迴轉數 | 90 R.P.M. | 90 R.P.M. | 90 R.P.M. | 90 R.P.M. |
| 馬力 | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP |
| 淨重 | 200KGS | 220KGS | 240KGS | 260KGS |
| 毛重 | 280KGS | 315KGS | 350KGS | 385KGS |
| 機械長x寬x高 | 90"x38"x58" | 114"x38"x58" | 138"x38"x58" | 162"x38"x58" |
| 裝箱長x寬x高 | 94"x38"x44" | 118"x38"x44" | 142"x38"x44' | 166"x38"x44" |





