WOOD HIGO MAKING MACHINE
Product Introduction
| SPINDLE SPEED | 2880 R.P.M |
| HORSEPOWER | 1HP + 2HP + 2HP |
| N.W. | 200KGS |
| G.W. | 300KGS |
| MACHINE SIZE (LxWxH) | 36"x30"x38" |
| PACKING SIZE (LxWxH) | 43"x37"x48" |
| SPINDLE SPEED | 2880 R.P.M |
| HORSEPOWER | 1HP + 2HP + 2HP |
| N.W. | 200KGS |
| G.W. | 300KGS |
| MACHINE SIZE (LxWxH) | 36"x30"x38" |
| PACKING SIZE (LxWxH) | 43"x37"x48" |

