TENSOKE TYPE CHOPSTICK FORMIN GMACHINE
Product Introduction
| HORSEPOWER | 1/4HP + 1/2HP |
| N.W. | 140 KGS |
| G.W. | 210 KGS |
| MACHINE SIZE (LxWxH) | 57"x28"x52" |
| PACKING SIZE (LxWxH) | 63"x38"x58" |
| HORSEPOWER | 1/4HP + 1/2HP |
| N.W. | 140 KGS |
| G.W. | 210 KGS |
| MACHINE SIZE (LxWxH) | 57"x28"x52" |
| PACKING SIZE (LxWxH) | 63"x38"x58" |

